Absolutní rekordy

       MUŽI

       ŽENY

50 Z Franta Tomáš 98 

00:23,26

2022

  50 Z Kubová Simona 91
Baumrtová Simona 91
00:26,17
00:27,78
2022
2018
ČR 25m
ČR 50m
100 Z Franta Tomáš 98
00:50,39
2022
ČR 25m
100 Z Baumrtová Simona 91 00:56,28
00:59,65
2013
2017
ČR 25m
ČR 50m
200 Z Franta Tomáš 98
dorostenecký rekord
01:52,13
01:53,69
2019
2016

ČR 25m
200 Z Baumrtová Simona 91 02:03,06
02:09,92
2013
2014
ČR 25m
ČR 50m
50 P Moravec Tomáš 05 00:29,68 2021   50 P Baumrtová Simona 91 00:31,98 2013  
100 P Moravec Tomáš 05 01:03,96 2022   100 P Baumrtová Simona 91 01:10,10 2017  
200 P Štemberk Jakub 01 02:19,12 2019   200 P Baumrtová Simona 91 02:30,40 2017  
50 M Franta Tomáš 98 00:24,13 2017   50 M Baumrtová Simona 91 00:26,97 2017  
100 M Franta Tomáš 98 00:54,13 2016   100 M Baumrtová Simona 91 00:59,54 2012  
200 M Baumrt Ondřej 95 02:02,76 2014   200 M Baumrtová Simona 91 02:11,22 2013  
50 VZ Franta Tomáš 98 00:22,28 2017   50 VZ Kubová Simona 91 00:25,06 2018  
100 VZ Franta Tomáš 98 00:49,59 2016   100 VZ Baumrtová Simona 91 00:54,09 2015  
200 VZ Štemberk Jakub 01 01:47,07 2019   200 VZ Baumrtová Simona 91 01:56,33
2014  
400 VZ Štemberk Jakub 01 03:47,33 2019   400 VZ Baumrtová Simona 91 04:05,37 2015  
800 VZ Baumrt Ondřej 95 08:05,29 2014   800 VZ Baumrtová Simona 91 08:41,40 2016  
1500 VZ Baumrt Ondřej 95 15:18,53 2014   1500 VZ Šilhanová Štěpánka 98 17:09,60 2014  
5000 VZ Baumrt Ondřej 95 53:07,70 2014   5000 VZ Gärtnerová Michaela 88 1:05:46,2 2008  
10000 VZ Baumrt Ondřej 95 1:54:23,6 2015            
100 OPZ Franta Tomáš 98 00:54,77 2019   100 OPZ Baumrtová Simona 91 00:59,82 2013 ČR 25m
200 OPZ Štemberk Jakub 01 02:00,28 2019   200 OPZ Baumrtová Simona 91 02:08,61 2013 ČR 25m
400 OPZ Baumrt Ondřej 95 04:27,40 2013   400 OPZ Baumrtová Simona 91 04:42,96 2009  

Červeně označený výkon = český rekord

 

TJ Slávie Chomutov - Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.